ORDER |
| Family |
| Scientific name | Common name |
|
TESTUDINES |
| Cheloniidae |
| Caretta caretta | Loggerhead |
| Chelonia mydas | Green Turtle |
| Chelydridae |
| Chelydra serpentina | Snapping Turtle |
| Macrochelys temminckii | Alligator Snapping Turtle |
| Dermochelyidae |
| Dermochelys coriacea | Leatherback |
| Emydidae |
| Chrysemys picta | Northern Painted Turtle |
| Clemmys guttata | Spotted Turtle |
| Deirochelys reticularia | Chicken Turtle |
| Glyptemys insculpta | Wood Turtle |
| Glyptemys muhlenbergii | Bog Turtle |
| Graptemys barbouri | Barbour's Map Turtle |
| Graptemys ernsti | Escambia Map Turtle |
| Graptemys flavimaculata | Yellow-blotched Map Turtle |
| Graptemys geographica | Common Map Turtle |
| Graptemys gibbonsi | Pascagoula Map Turtle |
| Graptemys nigrinoda | Black-knobbed Map Turtle |
| Graptemys oculifera | Ringed Map Turtle |
| Graptemys ouachitensis | Ouachita Map Turtle |
| Graptemys pseudogeographica | False Map Turtle |
| Graptemys pulchra | Alabama Map Turtle |
| Malaclemys terrapin | Diamondback Terrapin |
| Pseudemys alabamensis | Alabama Redbelly Turtle |
| Pseudemys concinna | River Cooter |
| Pseudemys floridana | Cooter |
| Pseudemys nelsoni | Florida Red-bellied Turtle |
| Pseudemys rubriventris | Redbelly Turtle |
| Terrapene carolina bauri | Florida Box Turtle |
| Terrapene carolina carolina | Eastern Box Turtle |
| Terrapene carolina major | Gulf Coast Box Turtle |
| Terrapene carolina triunguis | Three-toed Box Turtle |
| Terrapene ornata | Ornate Box Turtle |
| Trachemys scripta | Slider |
| Kinosternidae |
| Kinosternon baurii | Striped Mud Turtle |
| Kinosternon subrubrum | Eastern Mud Turtle |
| Sternotherus carinatus | Razorback Musk Turtle |
| Sternotherus depressus | Flattened Musk Turtle |
| Sternotherus minor | Loggerhead Musk Turtle |
| Sternotherus odoratus | Common Musk Turtle |
| Testudinidae |
| Gopherus polyphemus | Gopher Tortoise |
| Trionychidae |
| Apalone ferox | Florida Softshell |
| Apalone mutica calvata | Gulf Coast Smooth Softshell |
| Apalone mutica mutica | Midland Smooth Softshell |
| Apalone spinifera aspera | Gulf Coast Spiny Softshell |
| Apalone spinifera spinifera | Eastern Spiny Softshell |
CROCODYLIA |
| Alligatoridae |
| Alligator mississippiensis | American Alligator |
| Crocodylidae |
| Crocodylus acutus | American Crocodile |
SQUAMATA |
| Rhineuridae |
| Rhineura floridana | Florida Worm Lizard |
| Anguidae |
| Ophisaurus attenuatus | Slender Glass Lizard |
| Ophisaurus compressus | Island Glass Lizard |
| Ophisaurus mimicus | Mimic Glass Lizard |
| Ophisaurus ventralis | Eastern Glass Lizard |
| Scincidae |
| Eumeces anthracinus | Coal Skink |
| Eumeces egregius | Mole Skink |
| Eumeces fasciatus | Five-lined Skink |
| Eumeces inexpectatus | Southeastern Five-lined Skink |
| Eumeces laticeps | Broadhead Skink |
| Neoseps reynoldsi | Sand Skink |
| Scincella lateralis | Ground Skink |
| Gekkonidae |
| Hemidactylus mabouia | Cosmopolitan House Gecko |
| Hemidactylus turcicus | Mediterranean Gecko |
| Sphaerodactylus notatus | Reef Gecko |
| Phrynosomatidae |
| Phrynosoma cornutum | Texas Horned Lizard |
| Sceloporus undulatus | Fence/prairie/plateau Lizard |
| Sceloporus woodi | Florida Scrub Lizard |
| Polychrotidae |
| Anolis carolinensis | Green Anole |
| Anolis sagrei | Brown Anole |
| Teiidae |
| Aspidoscelis sexlineata | Six-lined Racerunner |
| Colubridae |
| Carphophis amoenus | Worm Snake |
| Cemophora coccinea | Scarlet Snake |
| Clonophis kirtlandii | Kirtland's Snake |
| Coluber constrictor | Racer |
| Diadophis punctatus | Ringneck Snake |
| Drymarchon corais couperi | Eastern Indigo Snake |
| Elaphe guttata | Corn Snake |
| Elaphe obsoleta | Eastern Rat Snake |
| Farancia abacura | Mud Snake |
| Farancia erytrogramma | Rainbow Snake |
| Heterodon platirhinos | Eastern Hognose Snake |
| Heterodon simus | Southern Hognose Snake |
| Lampropeltis calligaster calligaster | Prairie Kingsnake |
| Lampropeltis calligaster rhombomaculata | Mole Kingsnake |
| Lampropeltis getula getula | Eastern Kingsnake |
| Lampropeltis getula holbrooki | Speckled Kingsnake |
| Lampropeltis getula niger | Black Kingsnake |
| Lampropeltis triangulum elapsoides | Scarlet Kingsnake |
| Lampropeltis triangulum syspila | Red Milk Snake |
| Lampropeltis triangulum triangulum | Eastern Milk Snake |
| Liochlorophis vernalis | Smooth Green Snake |
| Masticophis flagellum | Coachwhip |
| Nerodia clarkii | Salt Marsh Snake |
| Nerodia cyclopion | Green Water Snake |
| Nerodia erythrogaster | Plainbelly Water Snake |
| Nerodia fasciata | Southern Water Snake |
| Nerodia floridana | Florida Green Water Snake |
| Nerodia rhombifer | Diamondback Water Snake |
| Nerodia sipedon | Northern Water Snake |
| Nerodia taxispilota | Brown Water Snake |
| Opheodrys aestivus | Rough Green Snake |
| Pituophis melanoleucus lodingi | Black Pine Snake |
| Pituophis melanoleucus melanoleucus | Northern Pine Snake |
| Pituophis melanoleucus mugitis | Florida Pine Snake |
| Regina alleni | Striped Crayfish Snake |
| Regina grahamii | Graham's Crayfish Snake |
| Regina rigida | Glossy Crayfish Snake |
| Regina septemvittata | Queen Snake |
| Rhadinaea flavilata | Pine Woods Snake |
| Seminatrix pygaea | Black Swamp Snake |
| Stilosoma extenuatum | Short-tailed Snake |
| Storeria dekayi | Brown Snake |
| Storeria occipitomaculata | Redbelly Snake |
| Tantilla coronata | Southeastern Crowned Snake |
| Tantilla oolitica | Rim Rock Crowned Snake |
| Tantilla relicta | Florida Crowned Snake |
| Thamnophis proximus | Western Ribbon Snake |
| Thamnophis sauritus | Eastern Ribbon Snake |
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake |
| Virginia striatula | Rough Earth Snake |
| Virginia valeriae | Smooth Earth Snake |
| Elapidae |
| Micrurus fulvius | Eastern Coral Snake |
| Viperidae |
| Agkistrodon contortrix | Copperhead |
| Agkistrodon piscivorus | Cottonmouth |
| Crotalus adamanteus | Eastern Diamondback Rattlesnake |
| Crotalus horridus | Timber Rattlesnake |
| Sistrurus miliarius | Pygmy Rattlesnake |